Wyszukiwarka ETF (screener)
Ten screener pozwala szybko zawęzić popularne fundusze ETF w wersji UCITS do tych, które naprawdę Cię interesują. Filtruj po regionie (caly swiat, USA, Europa, rynki wschodzace, obligacje, Polska), po typie wypłaty zysków (acc, czyli akumulujący dywidendy, lub dist, czyli wypłacający), po dostawcy oraz po orientacyjnej dostępności u brokera (XTB, mBank, BOSSA).
Dla każdego funduszu zobaczysz ticker, pełną nazwę, dostawcę, kraj rejestracji (domicyl), typ, wskaźnik kosztów TER oraz orientacyjną stopę dywidendy. TER to roczna opłata za zarządzanie, która co roku po cichu zjada część Twoich zysków, dlatego warto wybierać fundusze możliwie tanie w obrębie tej samej klasy aktywów.
W panelu na dole policzysz orientacyjny skumulowany koszt TER dla wybranej kwoty i horyzontu inwestycji, aby zobaczyć, ile naprawdę kosztuje ułamek procenta rocznie w długim terminie. Wszystkie dane mają charakter ilustracyjny, przed inwestycją sprawdź aktualny dokument informacyjny funduszu.
| Ticker | Nazwa | Dostawca | Domicyl | Typ | TER | Stopa dywidendy | Brokerzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | iShares | IE | Acc | 0,07% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| IUSA | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dist) | iShares | IE | Dist | 0,07% | 1,20% | XTB, mBank |
| SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc, Xetra) | iShares | IE | Acc | 0,07% | 0,00% | mBank, BOSSA |
| VUAA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Vanguard | IE | Acc | 0,07% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Vanguard | IE | Dist | 0,07% | 1,20% | XTB, mBank |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) | Vanguard | IE | Acc | 0,22% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | Vanguard | IE | Dist | 0,22% | 1,80% | XTB, mBank |
| IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares | IE | Acc | 0,20% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| EUNL | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc, Xetra) | iShares | IE | Acc | 0,20% | 0,00% | mBank, BOSSA |
| SPYI | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Acc) | SPDR | IE | Acc | 0,17% | 0,00% | XTB, BOSSA |
| SPYY | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | SPDR | IE | Acc | 0,12% | 0,00% | XTB, mBank |
| XDWD | Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc) | Xtrackers | IE | Acc | 0,19% | 0,00% | mBank, BOSSA |
| LCWD | Amundi MSCI World UCITS ETF (Acc) | Amundi | LU | Acc | 0,12% | 0,00% | XTB, mBank |
| VFEM | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | Vanguard | IE | Dist | 0,22% | 2,70% | XTB, mBank |
| EMIM | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares | IE | Acc | 0,18% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| XMME | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | Xtrackers | LU | Acc | 0,18% | 0,00% | mBank, BOSSA |
| MEUD | Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) | Amundi | LU | Acc | 0,07% | 0,00% | XTB, mBank |
| IMEU | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Acc) | iShares | IE | Acc | 0,12% | 0,00% | XTB, BOSSA |
| SXR7 | iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Dist) | iShares | IE | Dist | 0,20% | 2,90% | mBank, BOSSA |
| AGGH | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc, EUR Hedged) | iShares | IE | Acc | 0,10% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| VAGF | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc, EUR Hedged) | Vanguard | IE | Acc | 0,10% | 0,00% | XTB, mBank |
| IBTM | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | iShares | IE | Dist | 0,07% | 3,50% | XTB, BOSSA |
| XD9U | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | Xtrackers | LU | Acc | 0,16% | 0,00% | mBank, BOSSA |
| BETAW20 | Beta ETF WIG20TR (Acc, GPW) - przyklad rynku polskiego | Amundi | LU | Acc | 0,50% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
| BETAMW40 | Beta ETF mWIG40TR (Acc, GPW) - przyklad rynku polskiego | Amundi | LU | Acc | 0,80% | 0,00% | XTB, mBank, BOSSA |
Wpływ TER na koszt inwestycji
Orientacyjny skumulowany koszt TER liczony wzorem: kwota x (1 - (1 - TER/100) ^ lata). Nie uwzględnia stopy zwrotu portfela ani dopłat, służy tylko do porównania funduszy.